Harga Produk

 

 

Daftar harga pulsa elektrik jvc card All Operator
Last update: 01 November 2009

PRODUK KODE HARGA A T KETERANGAN

simPATI

SN150 141.200 90 30  
SN100 95.800 60 30  
SN50 48.700 30 30  
SN20 19.850 15 30  
SN10 10.150 7 30  
SN5 5.500 5 30  
           
PRODUK KODE HARGA A T KETERANGAN

KARTU AS

AN100 95.800 - 30  
AN50 48.700 - 30  
AN25 25.300 - 30  
AN15 15.950 - 30  
AN10 10.150 - 30  
AN5 5.500 - 30  
           
PRODUK KODE HARGA A T KETERANGAN

TELKOMSEL

TS150 - - - offline
TS100 - - - offline
TS50 - - - offline
TS25 - - - offline
TS20 - - - offline
TS15 - - - offline
TS10 - - - offline
TS5 - - - offline
           
PRODUK KODE HARGA A T KETERANGAN

indosat

IN150 142.900 120 37  
IN100 97.200 60 37  
IN75 - 60 37  
IN50 49.450 30 37  
IN30s 30.000 30 37 2000 SMS IM3
IN25 25.100 30 37  
IN20 - 30 37  
IN10 10.550 15 37  
IN8s 8.550 7 37 200 SMS IM3
IN5s 5.650 7 37 Khusus SMS IM3
IN5 5.550 7 37  
           
PRODUK KODE HARGA A T KETERANGAN

XL

X100 98.950 60 30  
X50 49.700 30 30  
X25 25.050 30 30  
X10 10.350 30 30  
X5 5.400 7 30  
XX100 98.950 30 30  
XX50 49.700 15 30  
XX10 10.350 5 30  
           
PRODUK KODE HARGA A T KETERANGAN

three

T100 95.900 60 30  
T50 48.050 30 30  
T30 29.050 30 30  
T20 19.500 15 30  
T10 10.000 10 30  
T5 5.200 7 30  
T4 4.300 1 0  
T3 3.350 1 0  
T2 2.400 1 0  
T1 1.450 1 0  
           
PRODUK KODE HARGA A T KETERANGAN

axis

AX100 95.200 90 90  
AX50 47.900 60 90  
AX25 24.150 30 90  
AX20 19.300 30 90  
AX15 14.650 15 90  
AX10 9.900 15 90  
AX5 5.200 7 90  
AX3 3.300 2 90  
AX1 1.350 2 90  
           
PRODUK KODE HARGA A T KETERANGAN

esia

E100 96.200 60 30  
E50 49.800 45 30  
E25 25.100 30 30  
E20 20.150 20 30  
E15 15.300 15 30  
E13 13.300 15 30  
E10 10.300 5 30  
E5 5.400 2 30  
E1 1.450 1 30  
           
PRODUK KODE HARGA A T KETERANGAN

flexi

FL100 94.200 60 60  
FL50 47.200 30 60  
FL20 19.700 15 60  
FL10 10.100 15 60  
FL5 5.350 10 60  
           
PRODUK KODE HARGA A T KETERANGAN

fren

FR100 96.950 60 30  
FR50 48.700 45 30  
FR25 24.450 35 30  
FR10 10.050 15 30  
           
PRODUK KODE HARGA A T KETERANGAN

smart

SM100 96.200 60 30  
SM50 48.700 30 30  
SM20 19.600 15 30  
SM10 10.000 7 30  
SM5 5.200 7 30  
           
PRODUK KODE HARGA A T KETERANGAN

ceria

C100 92.650 60 30  
C50 46.550 30 30  
C20 18.900 30 30  
C10 9.600 15 30  
C5 5.050 7 30  
           
PRODUK KODE HARGA A T KETERANGAN

hepi

HP100 96.950 60 30  
HP50 48.700 45 30  
HP25 24.450 35 30  
HP10 10.050 15 30  
HP5 - 7 30  

print this page Cetak halaman ini

 

* Harga diatas adalah harga dasar AGEN JVCCARD.

** Harga Dealer Rp – 100  dari harga agen (syarat dan ketentuan berlaku).

***Harga Master Rp -200 dari harga agen (syarat dan ketentuan berlaku).

 

Harga sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan

sesuai kebijakan dari provider masing-masing

BILA ADA PERUBAHAN, INFO AKAN DISERTAKAN DALAM JAWABAN TRANSAKSI

 

Harga H2H >>> 

  • INFO

    Produk lengkap, transaksi lancar, online 24 jam...
  • YM TRANSAKSI

    YM 1:
    jvccard_server
    Klik disini
    ---------------------------------------
    YM 2:
    jvccardserver
    Klik disini
    ---------------------------------------
    YM 3:
    jvccard.server
    Klik disini
    ---------------------------------------
    YM 4:
    jvccardcenter
    Klik disini
    ---------------------------------------
    YM 5:
    ind_server
    Klik disini
    ---------------------------------------
  • PENGUNJUNG



    -admin-